Iindidi zemveliso
1. ImvelisoIimbonakaloof I-IP65 eyi-600x1200mmIdibeneyoInto evikela amanziI-LEDIphaneliUkukhanya.
•Isibane sephaneli ye-IP65 LED senzelwe ukusetyenziswa kwiindawo ezinothuli okanye ezimanzi nezifumileyo apho ngaphambili oku bekungenakwenzeka ngokukhanya okuqhelekileyo kwephaneli ye-LED.
Ikwalungele iimfuno zegumbi elicocekileyo.
•Umbane ophantsi usetyenziswa kwisibane sephaneli se-LED, nto leyo enika isiqinisekiso esinamandla sokhuseleko kunye nozinzo lwemveliso, ifreyimu ye-aluminiyam ikwaphucula kakhulu uzinzo lwemveliso, izisa isibane sephaneli esinomgangatho ongcono wokungaqhekeki, ukumelana nokutsha kunye nokumelana nomlilo. Umphezulu okhupha ukukhanya usetyenzisiwe yiplastiki ye-PS.
•Isebenzisa ipleyiti yesikhokelo sesibane se-PMMA enokuhanjiswa kokukhanya ukuya kuthi ga kwi-95%. Ngaphezu koko, i-PMMA LGP ayizukujika ibe tyheli emva kokusebenzisa iminyaka emininzi.
•Sinikezela ngewaranti yeminyaka emithathu yezibane zephaneli ze-LED kunye nomqhubi we-LED.
2. Iinkcukacha zeMveliso:
| Inombolo yoMzekelo | I-PL-60120-60W | I-PL-60120-72W | I-PL-60120-80W |
| Ukutya umbane | 60 W | 72 W | 80 W |
| I-Luminous Flux (Lm) | 4800~5400lm | 5760~6480lm | 6400~7200lm |
| Ubungakanani be-LED (ii-pcs) | 300 ii-pcs | 408 ii-pcs | 408 ii-pcs |
| Uhlobo lwe-LED | I-SMD 2835 | ||
| Ubushushu boMbala (K) | 2800 - 6500K | ||
| Umbala | Efudumeleyo/Yendalo/Epholileyo Emhlophe | ||
| Ubukhulu | 598*1198*12mm | ||
| I-Angle yeBeam (isidanga) | >120° | ||
| Ukusebenza kakuhle kokukhanya (lm/w) | >80lm/w | ||
| I-CRI | >80 | ||
| Amandla | >0.95 | ||
| I-Voltage yokufaka | I-AC 85V - 265V | ||
| Uluhlu lweeFrequency (Hz) | 50 - 60Hz | ||
| Indawo yokusebenza | Ngaphakathi endlini | ||
| Izinto zomzimba | Isakhelo se-aluminium alloy kunye ne-PS diffuser | ||
| Uvavanyo lwe-IP | IP65 | ||
| Ubushushu bokusebenza | -20°~65° | ||
| Iyancitshiswa | Ukhetho | ||
| Umsebenzi wobomi | iiyure ezingama-50,000 | ||
| Iwaranti | Iminyaka emi-3 | ||
3. Imifanekiso yokukhanya kwephaneli ye-LED:



















