Iindidi zeemveliso
1.ImvelisoIimbonakaloof UkuKhanya kwePaneli yokukhanya kwe-LED eyenziweyo.
•Sebenzisa SMD2835 led chips ngeukukhanya okungcono. Ukukhanya okufanayo, umphumo ongcono wokuhombisa.
• Iisayizi ezahlukeneyoi-skylight eyenziweyoUkukhanya kwepaneli ekhokelela kwiinketho zakho. kwaye singenza ngokwesiko ubungakanani.
• Ukuqaqamba kwei-skylight eyenziweyoisibane sinokubaluzizi, kwayeumbalalobushushu has 6000K okanye 2700K-5500K iinketho.
•Irhoxisiwe kwaye inqunyanyisiweukufakwa lula.
•Isibane sokwenziwa kwesibhakabhaka esikhokelwayo sixhasa ulawulo lokutshintsha/ ulawulo lweTuya/ulawulo lweZigbee.
2. Inkcazo yeMveliso:
Umzekelo No | PL-3030-20W | PL-3060-36W | PL-6060-72W | PL-30120-72W | PL-60120-96W |
Ukutya umbane | 20W | 36W | 72W | 72W | 96W |
Ubungakanani(mm) | 300*300*150mm | 600*300*150mm | 600*600*190mm | 300*1200*170mm | 600*1200*190mm |
Umngxuma wokusika(mm) | 285*285mm | 585*285mm | 585*585mm | 285*1185mm | 585*1185mm |
Uhlobo lwe-LED | SMD 2835 | ||||
Ubushushu boMbala (K) | 6000K/2700K-5500K | ||||
LbusukuUkusebenza kakuhle (lm/w) | 100lm/w | ||||
UmthaAngle (iqondo) | 45° | ||||
CRI | 90Ra | ||||
IgaleloVikhulile | AC85V - 265V | ||||
UkusebenzaEimo engqongileyo | Iindoda | ||||
Izinto eziphathekayo zeBody | Aluminiyam | ||||
Umbala weSakhelo RAL | Umhlophe ococekileyo | ||||
IPRukutya | IP40 | ||||
UkusebenzaTi-emperature | -20 ° ~ 65 ° | ||||
Indlela yokulawula | Tshintsha/Tuya/Zigbee | ||||
Ukuhlohla | Kurhoxisiwe/kunqunyanyisiwe | ||||
Iwaranti | 2 Iminyaka |
3. Isibane sePaneli ye-Skylight Artificial Imifanekiso:



