Iindidi zemveliso
1. ImvelisoIimbonakaloof Isibane sePaneli yeSkylight ye-LED yokwenziwa.
•Sebenzisa iitships ze-LED ze-SMD2835 kunyeukukhanya okungcono. Ukukhanya okufanayo, isiphumo esingcono sokuhombisa.
• Ubungakanani obahlukeneyo beisibane esingaphambili sokwenziwaIsibane sephaneli se-LED kwiinketho zakho. kwaye singasenza ngokwezifiso ubungakanani.
• Ukukhanya kweisibane esingaphambili sokwenziwaisibane singabaiyaguquguquka, kwayeumbalaubushushu buneenketho ze-6000K okanye i-2700K-5500K.
•Ivaliwe kwaye ixhonyiweukuze kube lula ukuyifaka.
•Isibane se-LED esikhanyayo esingesokwenziwa sixhasa ulawulo lweswitshi/ ulawulo lweTuya/ ulawulo lweZigbee.
2. Iinkcukacha zeMveliso:
| Inombolo yoMzekelo | PL-3030-20W | PL-3060-36W | PL-6060-72W | I-PL-30120-72W | PL-60120-96W |
| Ukutya umbane | 20W | 36W | 72W | 72W | 96W |
| Ubungakanani(mm) | 300*300*150mm | 600*300*150mm | 600*600*190mm | 300*1200*170mm | 600*1200*190mm |
| Ukusika Umngxuma(mm) | 285*285mm | 585*285mm | 585*585mm | 285*1185mm | 585*1185mm |
| Uhlobo lwe-LED | I-SMD 2835 | ||||
| Ubushushu boMbala (K) | 6000K/2700K-5500K | ||||
| LukukhanyaUkusebenza kakuhle (lm/w) | 100lm/w | ||||
| UmqadiAi-ngle (idigri) | 45° | ||||
| I-CRI | 90Ra | ||||
| IgaleloVi-oltage | AC85V - 265V | ||||
| UkusebenzaEimeko-bume | Iindlu yangasese | ||||
| Izinto ezisetyenziswayoBi-ody | I-aluminiyam | ||||
| Umbala wesakhelo i-RAL | Umhlophe omsulwa | ||||
| I-IPRukutya | IP40 | ||||
| UkusebenzaTumbuso | -20°~65° | ||||
| Indlela yoLawulo | Tshintsha/Tuya/Zigbee | ||||
| Ufakelo | Ivaliwe/Ixhonyiwe | ||||
| Iwaranti | 2 Iminyaka | ||||
3. Isibane sePaneli yeSkylight yokwenziwa Imifanekiso:













