Iindidi zemveliso
1. ImvelisoIimbonakaloof 300x300 IP65IdibeneyoInto evikela amanziI-LEDIphaneliUkukhanya.
•Indlu engangeni manzi ye-IP65 kwiindawo ezimanzi nezimanzi.
•Izixhobo ezikumgangatho ophezulu ezihlanganiswe kwindawo engenathuli zibangela ukuba zingabi nakonakala kangako ngokuhamba kwexesha.
•Iprofayili esezantsi entle (ifreyimu ebhityileyo kakhulu eyi-12mm) yeengcamango ezintsha zoyilo lokukhanyisa.
•SDCM < 5 inika umbala okhanyayo ohambelanayo.
•Ukuhambelana ngokupheleleyo neenkqubo zokulawula ukukhanya ezikrelekrele ukuze kuphuculwe ukonga amandla nokonga.
•Akukho mercury okanye ezinye izinto eziyingozi; Akukho kuphazamiseka kwe-RF.
•Sinikezela ngewaranti yeminyaka emithathu yezibane zephaneli ze-LED kunye nomqhubi we-LED.
2. Iinkcukacha zeMveliso:
| Inombolo yoMzekelo | I-PL-3030-12W | PL-3030-18W | I-PL-3030-20W |
| Ukutya umbane | 12W | 18 W | 20W |
| I-Luminous Flux (Lm) | 960~1080lm | 1440~1620lm | 1600~1800lm |
| Ubungakanani be-LED (ii-pcs) | 50pcs | 96pcs | 100pcs |
| Uhlobo lwe-LED | I-SMD 2835 | ||
| Ubushushu boMbala (K) | 2800 - 6500K | ||
| Umbala | Efudumeleyo/Yendalo/Epholileyo Emhlophe | ||
| Ubukhulu | 298*298*12mm | ||
| I-Angle yeBeam (isidanga) | >120° | ||
| Ukusebenza kakuhle kokukhanya (lm/w) | >80lm/w | ||
| I-CRI | >80 | ||
| Amandla | >0.95 | ||
| I-Voltage yokufaka | I-AC 85V - 265V | ||
| Uluhlu lweeFrequency (Hz) | 50 - 60Hz | ||
| Indawo yokusebenza | Ngaphakathi endlini | ||
| Izinto zomzimba | Isakhelo se-aluminium alloy kunye ne-PS diffuser | ||
| Uvavanyo lwe-IP | IP65 | ||
| Ubushushu bokusebenza | -20°~65° | ||
| Iyancitshiswa | Ukhetho | ||
| Umsebenzi wobomi | iiyure ezingama-50,000 | ||
| Iwaranti | Iminyaka emi-3 | ||
3. Imifanekiso yokukhanya kwephaneli ye-LED:


















