Iindidi zeemveliso
1.Intshayelelo yeMveliso ye595x595 UGR<19I-LEDIphaneliUkukhanya.
• I-Ultra-slim, uyilo lwefashoni. Iphaneli yokukhanya yesilingi ekhokelwayo ye-UGR19 isebenzisa i-lumen ephezulu ye-SMD2835 LEDs
njengomthombo wokukhanya.
• I-CRI ephezulu, buyisela ubuhle bokwenene. Ukhetho olufanelekileyo lwesicelo sokuthengisa, ujabulele ubumnandi bokukhanya.
• UGR<19 LED Panel Light ,White painted Iron emazantsi ecace/imass diffuser yahlala ixesha elide
kunye nemowudi yokufaka elula.
• Ukutshatyalaliswa kobushushu okugqwesileyo, ukusebenza okuphezulu, ixesha elide lokuphila lifike kwiiyure ezingama-50000, kunye nesatifikethi se-CE, samkele nayiphi na iprojekthi ye-OEM.
• Ihotele, igumbi lentlanganiso, umzi-mveliso okanye i-ofisi, ukusetyenziswa kwezorhwebo, indawo yokuhlala okanye izibonelelo zoluntu, isikolo, isibhedlele njl.
• Ufakelo olukhawulezayo nolulula.
2. Ipharamitha yeMveliso:
| Umzekelo No | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
| Ukutya umbane | 36W | 40W | 48W | 54W |
| I-Luminous Flux (Lm) | 3240–3600lm | 3600 ~ 4000lm | 4320-4800lm | 4860 ~ 5400lm |
| Ubuninzi be-LED (iipcs) | 192pcs | 204pcs | 252pcs | 280pcs |
| Uhlobo lwe-LED | SMD 2835 | |||
| Ubushushu boMbala (K) | 6500K | |||
| Umbala Womzimba | Mhlophe | |||
| Ubungakanani | 595x595x25mm | |||
| I-engile yoMtha (iqondo) | 90° | |||
| Ukusebenza kokukhanya (lm/w) | > 90lm/w | |||
| CRI | >80 | |||
| Amandla Factor | >0.9 | |||
| Igalelo lombane | AC85V-265V/AC220-240V | |||
| Uluhlu lokuphindaphinda (Hz) | 50 - 60Hz | |||
| Indawo yokusebenza | Ngaphakathi | |||
| Izinto eziphathekayo | Aluminiyam | |||
| IP Rating | IP20 | |||
| Ubushushu bokusebenza | -20 ° ~ 65 ° | |||
| Iyacimeka | Ukhetho | |||
| Umsebenzi wobomi | Iiyure ezingama-50,000 | |||
| Iwaranti | Iminyaka emi-3 | |||
3. UGR<19 Iphaneli ye-LED yeMifanekiso yokuKhanya:
3. UGR<19 Iphaneli ye-LED yeMifanekiso yokuKhanya:





















